Hire Tank Price List
Product < 1 Month 1 to 3 months 4 to 6 months 7 to 12 months + 1 Year 200L Mini-FuelPacks 30 26 23 20 18 500L Mini-FuelPacks 35 30 26 23 20 500L FuelPacks 40 34 30 26 22 1,000L FuelPacks 40 36 32 38 24 1,500L FuelPacks 45…
| Product | < 1 Month | 1 to 3 months | 4 to 6 months | 7 to 12 months | + 1 Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 200L Mini-FuelPacks | 30 | 26 | 23 | 20 | 18 |
| 500L Mini-FuelPacks | 35 | 30 | 26 | 23 | 20 |
| 500L FuelPacks | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 |
| 1,000L FuelPacks | 40 | 36 | 32 | 38 | 24 |
| 1,500L FuelPacks | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 |
| 2,000L FuelPacks | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 |
| 2,500L FuelPacks | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
| 3,000L FuelPacks | 60 | 55 | 50 | 40 | 35 |
| 4,500L FuelPacks | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| 5,000L Maxi-FuelPacks Horizontal | 100 | 80 | 60 | 40 | |
| 8,000L Maxi-FuelPacks Horizontal | 100 | 80 | 60 | 40 | |
| 12,000L Maxi-FuelPacks Horizontal | 100 | 80 | 60 | 40 | |
| 20,000L Maxi-FuelPacks Horizontal | 120 | 100 | 80 | 60 | |
| 25,000L Maxi-FuelPacks Horizontal | 120 | 100 | 80 | 60 | |
| 30,000L Maxi-FuelPacks Horizontal | 130 | 110 | 90 | 70 | |
| 35,000L Maxi-FuelPacks Horizontal | 130 | 110 | 90 | 70 | |
| 40,000L Maxi-FuelPacks Horizontal | 140 | 120 | 100 | 80 | |
| 45,000L Maxi-FuelPacks Horizontal | 140 | 120 | 100 | 80 | |
| 50,000L Maxi-FuelPacks Horizontal | 140 | 120 | 100 | 80 | |
| 5,000L Maxi-FuelPacks Vertical | 100 | 80 | 60 | 40 | |
| 8,000L Maxi-FuelPacks Vertical | 100 | 80 | 60 | 40 | |
| 12,000L Maxi-FuelPacks Vertical | 100 | 80 | 60 | 40 | |
| 20,000L Maxi-FuelPacks Vertical | 120 | 100 | 80 | 60 | |
| 25,000L Maxi-FuelPacks Vertical | 120 | 100 | 80 | 60 | |
| 30,000L Maxi-FuelPacks Vertical | 130 | 110 | 90 | 70 | |
| 35,000L Maxi-FuelPacks Vertical | 130 | 110 | 90 | 70 | |
| 40,000L Maxi-FuelPacks Vertical | 140 | 120 | 100 | 80 | |
| 45,000L Maxi-FuelPacks Vertical | 140 | 120 | 100 | 80 | |
| 50,000L Maxi-FuelPacks Vertical | 140 | 120 | 100 | 80 |
